Характеристики исследований диет с долгосрочным наблюдением (без контрольных групп) | |||||||||
Исследование | Годы наблюдения | Количество участников (N) | % от N, участвовавших в последующем наблюдении | % людей, самостоятельно сообщавших о своем весе | % людей, соблюдавших другие диеты (или среднее количество диет) | % людей, регулярно занимавшихся спортом | Среднее изменение веса с исходного момента к концу диеты (кг) | Среднее изменение веса с исходной точки к моменту завершения наблюдения (кг) | % набравших все потерянные килограммы (или больше) |
Anderson et al. (1999) | 5–7 | 52 | 12 | 30 | 20a | — | -29,7 | -5,2 | — |
Foster et al. (1996) | 5 | 55 | 47 | 0 |
65 (M = 1 диета) |
— | -21,1 | +3,6 | 50% имели больше чем на 5 кг больше исходного веса |
Graham et al. (1983) | 4,5 | 60 | 43 | 0 | (M = 3 типа лечения) | 35 | -4,5 | -3,3 | — |
Hensrud et al. (1994) | 4 | 21 | 88 | 0 | > 50b | 22 | -12,5 | -1,6 | 37 |
Jordan et al. (1985) | 5 | 111 | 25 | 100 | — | — | -8,4 | -5,2 | — |
Kramer et al. (1989) | 4 | 152 | 77 | 7 | (M = 1.3 диет/год) | — | -11,9 | -3,1 | 38 |
Lantz et al. (2003) | 4 | 54 | 48 | 0 | — | — | -7,0 | -3,3 | — |
Murphy et al. (1985) | 4 | 25 | 33 | 0 | 38 (M = 1,6 программ) | 46 | -7,7 | -0,5 | — |
Pekkarinen and Mustajoki (1997) | 5,5 | 24 | 88 | 13 | 12% потеряли > 10 кг на других диетахc | — | -22,9d | -5,8 | 29 |
Stalonas et al. (1984) | 5 | 36 | 81 | 22 | (M = 2 диеты) |
— e |
-4,7 | +0,7 | 46 |
Stunkard and Penick (1979) | 5 | 26 | 81 | 63 | — | — | -8,8 | -5,4 | 31 |
Wadden and Frey (1997) | 5 | 281 | 22 | 100 | 43 | — | -25,6 | -6,6 | 32 |
Wadden et al. (1989) | 5 | 55 | 72 | 47 | 55 | — | -14,6 | -0,6 | 64 |
Walsh and Flynn (1995) | 4,5 | 143 | 47 | 100 | 36 | — f | -21,4 | -5,1 | — |
Примечание. Прочерк означает, что сведений не зарегистрировано. a - 20% всех участников посещали специальные «повторные» занятия для тех, кто не смог удержать сниженный вес или желал похудеть еще сильнее. b - 50% соблюдали различные диеты неофициально. c - Неясно, сколько участников, соблюдавших строгую диету, было оценено. Авторы не указывают, сколько человек соблюдали дополнительные диеты, но похудели менее чем на 10 кг. d - Это означает, что включены лишь 50% участников, показывавшихся более чем на половине встреч. e - Участники занимались спортом в среднем 15,6 месяцев (из 60) f - Процент не дан, но авторы указывают, что люди, занимавшиеся спортом регулярно, поддерживали значительно более серьезное снижение веса, чем те, кто не занимался. |